
Требуется помощь по бронированию отелей на Шри-Ланке?
Наши сотрудники готовы ответить на все ваши вопросы по отелям и турам в Шри-Ланку.
+7(495) 787-95-05

Суточные цены на отели Шри-Ланки
Отели Коломбо
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Hilton Colombo | 5* | Standard | 93 | 102 | завтраки |
Cinnamon Grand | 5* | Deluxe Wing | 101 | 108 | завтраки |
Premium Wing | 195 | 210 | завтраки | ||
Taj Samudra | 4-5* | Superior | 94 | 102 | завтраки |
Superior Sea View | 114 | 122 | завтраки | ||
Executive | 156 | 164 | завтраки | ||
Executive Sea View | 175 | 184 | завтраки | ||
Galle Face | 4* | Regency Wing | 111 | 122 | завтраки |
Trans Asia | 4* | Deluxe Floor | 77 | 86 | завтраки |
Galadari | 4* | Standard | 77 | 86 | завтраки |
Grand Oriental | 3* | Standard | 56 | 64 | завтраки |
Отели в «Культурном треугольнике»
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Elephant Corridor | 5* de-luxe | Deluxe | 844 | 870 | завтраки |
Deluxe Suite | 891 | 918 | завтраки | ||
Romantic Suite | 965 | 986 | завтраки | ||
Royal Suite | 1216 | 1242 | завтраки | ||
Vil Uyana | 5* de-luxe | Standard | 273 | 301 | завтраки |
Heritance Kandalama | 5*- | Standard | 159 | 186 | завтраки |
Cinnamon Lodge | 5* | Superior | 154 | 170 | полупансион |
Amaya hills | 4* | Standard | 117 | 140 | полупансион |
Angsana Deer Park | 4*- | Duplex Cottage | 112 | 136 | полупансион |
Superior Cottage | 150 | 174 | полупансион | ||
Deluxe Duplex Cottage | 172 | 195 | полупансион | ||
Angsana Cottage | 207 | 230 | полупансион | ||
Chaaya Village | 4* | Superior | 102 | 116 | завтраки |
Sigiriya Village | 3* | Standard AC | 61 | 73 | завтраки |
Superior AC | 76 | 88 | завтраки | ||
Sigiriya Hotel | 3* | Standard | 68 | 80 | завтраки |
Отели Канди
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Mahaweli Reach | 4* | Standard | 135 | 142 | завтраки |
Earl’s Residency | 4* | Standard | 137 | 164 | завтраки |
Amaya Hills | 4* | Standard | 120 | 128 | полупансион |
Chaaya Citadel | 3-4* | Standard | 96 | 108 | завтраки |
Serene Garden | 2-3* | Standard | 42 | 52 | завтраки |
Queen’s Hotel | 2-3* | Standard AC | 41 | 52 | завтраки |
Suisse Hotel | 2-3* | Standard | 57 | 64 | завтраки |
Отели Нуэра Элии
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Grand Hotel | 4* | Governor’s Wing | 105 | 122 | завтраки |
Golf Wing | 144 | 156 | завтраки | ||
The Tea Factory | 4* | Standard | 100 | 116 | завтраки |
St. Andrews | 3*+ | Superior | 65 | 76 | завтраки |
Deluxe | 97 | 108 | завтраки | ||
Suite | 129 | 140 | завтраки | ||
The Hill Club | 3*+ | Standard | 78 | 93 | завтраки |
Superior | 97 | 112 | завтраки | ||
Suite | 129 | 152 | завтраки | ||
The Glendowers | 3*+ | Standard | 99 | 110 | завтраки |
The Heritage | 3* | Garden Wing | 61 | 74 | завтраки |
Colonial Wing | 84 | 96 | завтраки |
Отели Галле
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Amangalla | 5* deluxe | Bedroom | 455 | 455 | без питания |
Chamber | 537 | 537 | без питания | ||
Suite | 610 | 610 | без питания | ||
Amangalla Suite | 975 | 975 | без питания | ||
Garden House | 2192 | 2192 | без питания | ||
Galle Fort | 5* | Suite | 390 | 390 | завтраки |
Library Suite | 482 | 482 | завтраки | ||
Mews Suite | 390 | 390 | завтраки | ||
Grand Suite | 960 | 960 | завтраки | ||
The Light House | 5* | Standard | 200 | 262 | завтраки |
Sun House | Без категории, 3* | Sun&Sky | 273 | 273 | завтраки |
Aralita Hibiscus | 392 | 392 | завтраки | ||
Dutch House | Без категории, 4* | Suite | 476 | 476 | завтраки |
* Доплата в период с 31 марта по 14 апреля 25% за номер в сутки. Стоимость актуальна при размещении от 3 ночей в этот период.
Отели в национальных парках
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Kalu’s Hideaway | 2* | Standard non AC | 80 | 88 | завтраки |
Standard AC | 95 | 105 | завтраки | ||
Yala Village | 3-4* | Standard | 120 | 130 | завтраки |
Beach Chalet | 158 | 175 | завтраки |
Отели Дикои
Название отеля | Класс отеля | Тип номера | Одноместный номер | Двухместный номер | Тип питания |
Tea Trails | Без категории, 4* | Luxury Room | 388 | 514 | все включено |
Garden Suite | 493 | 620 | все включено | ||
Master Suite | 618 | 750 | все включено | ||
Upper Glencairn | 2* | Standard | 39 | 61 | завтраки |
Пляжные отели:
Название отеля | Тип номера | Коридор действия цен | Одноместный номер | Двухместный номер | Питание | |
Amanwella 5* deluxe | Suite | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 548 | 548 | без питания |
Ocean Suite | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 660 | 660 | без питания | |
Saman Villas 5* deluxe (Бентота, 95 км от аэропорта) |
Superior Suite | 08.01.2009 | 15.03.2009 | 540 | 540 | без питания |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 432 | 432 | без питания | ||
Deluxe Suite | 08.01.2009 | 15.03.2009 | 585 | 585 | без питания | |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 460 | 460 | без питания | ||
Deluxe Suite with Pool | 08.01.2009 | 15.03.2009 | 690 | 690 | без питания | |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 580 | 580 | без питания | ||
Aditya 5* deluxe (Галле, 146 км от аэропорта) |
Shanthi (Garden View) | 16.01.2009 | 15.03.2009 | 410 | 410 | без питания |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 360 | 360 | без питания | ||
Sagara (Sea View) | 16.01.2009 | 15.03.2009 | 485 | 485 | без питания | |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 440 | 440 | без питания | ||
Surya (Grand) | 16.01.2009 | 15.03.2009 | 955 | 955 | без питания | |
16.03.2009 | 30.04.2009 | 876 | 876 | без питания | ||
The Fortress 5* deluxe(Галле, 169 км от аэропорта) | Fortress Room | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 380 | 380 | завтраки |
Ocean Room | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 530 | 530 | завтраки | |
Beach Room | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 625 | 625 | завтраки | |
Loft Room | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 890 | 890 | завтраки | |
The Fortress Residence (with Plunge Pool) | 16.01.2009 | 30.04.2009 | 1880 | 1880 | завтраки | |
Taj Exotica 5* (Бентота, 90 км от аэропорта) |
Standard Sea View | 11.01.2009 | 31.03.2009 | 182 | 240 | завтраки |
01.04.2009 | 30.04.2009 | 149 | 195 | завтраки | ||
Superir Sea View | 11.01.2009 | 31.03.2009 | 220 | 275 | завтраки | |
01.04.2009 | 30.04.2009 | 168 | 210 | завтраки | ||
Deluxe Room | 11.01.2009 | 31.03.2009 | 255 | 304 | завтраки | |
01.04.2009 | 30.04.2009 | 202 | 252 | завтраки | ||
Executive Suite | 11.01.2009 | 31.03.2009 | 380 | 412 | завтраки | |
01.04.2009 | 30.04.2009 | 339 | 361 | завтраки | ||
Eden 5* (Берувела, 96 км от аэропорта) |
Eden Room | 11.01.2009 | 28.02.2009 | 160 | 220 | завтраки |
01.03.2009 | 30.04.2009 | 142 | 198 | завтраки | ||
Superior Room | 11.01.2009 | 28.02.2009 | 179 | 247 | завтраки | |
01.03.2009 | 30.04.2009 | 161 | 232 | завтраки | ||
Deluxe Room | 11.01.2009 | 28.02.2009 | 210 | 295 | завтраки | |
01.03.2009 | 30.04.2009 | 192 | 270 | завтраки | ||
Suite Room | 11.01.2009 | 28.02.2009 | 460 | 460 | завтраки | |
01.03.2009 | 30.04.2009 | 460 | 460 | завтраки | ||
Penthouse | 11.01.2009 | 28.02.2009 | 595 | 595 | завтраки | |
01.03.2009 | 30.04.2009 | 595 | 595 | завтраки | ||
The Blue Water 5* (Ваддува, 70 км от аэропорта) |
Deluxe Room | 11.01.2009 | 30.04.2009 | 132 | 160 | завтраки |
11.01.2009 | 30.04.2009 | 143 | 182 | полупансион | ||
11.01.2009 | 30.04.2009 | 190 | 220 | все включено | ||
Club Bentota 4* (Бентота, 90 км от аэропорта) |
Superior Room | 21.12.2008 | 20.02.2009 | 210 | 270 | все включено |
21.02.2009 | 31.03.2009 | 198 | 254 | все включено | ||
01.04.2009 | 30.04.2009 | 180 | 238 | все включено | ||
Bentota Beach 4* (Бентота, 92 км от аэропорта) |
Standard | 16.01.2009 | 31.03.2009 | 220 | 280 | полупансион |
01.04.2009 | 30.04.2009 | 152 | 224 | полупансион | ||
Siddalepa Ayurveda Health Resort 4* (Ваддува, 71 км от аэропорта) |
Superior | 05.01.2009 | 30.04.2009 | 160 | 232 | полный пансион |
Deluxe or Suite | 05.01.2009 | 30.04.2009 | 210 | 265 | полный пансион | |
Mount Lavinia 4* (Маунт Лавиния, 35 км от аэропорта) |
Sea & Garden Wing | 01.11.2008 | 20.12.2008 | 110 | 128 | завтраки |
01.11.2008 | 20.12.2008 | 136 | 180 | полупансион | ||
21.12.2008 | 21.02.2009 | 143 | 162 | завтраки | ||
21.12.2008 | 21.02.2009 | 169 | 214 | полупансион | ||
22.02.2009 | 31.03.2009 | 125 | 142 | завтраки | ||
22.02.2009 | 31.03.2009 | 151 | 194 | полупансион | ||
01.04.2009 | 30.04.2009 | 116 | 134 | завтраки | ||
01.04.2009 | 30.04.2009 | 142 | 186 | полупансион | ||
Bay Wing | 01.11.2008 | 20.12.2008 | 140 | 162 | завтраки | |
01.11.2008 | 20.12.2008 | 166 | 214 | полупансион | ||
21.12.2008 | 21.02.2009 | 169 | 188 | завтраки | ||
21.12.2008 | 21.02.2009 | 195 | 240 | полупансион | ||
22.02.2009 | 31.03.2009 | 152 | 170 | завтраки | ||
22.02.2009 | 31.03.2009 | 178 | 222 | полупансион | ||
01.04.2009 | 30.04.2009 | 142 | 162 | завтраки | ||
01.04.2009 | 30.04.2009 | 168 | 214 | полупансион | ||
Riverina 4* (Берувела, 96 км от аэропорта) |
Land Side | 11.01.2009 | 30.04.2009 | 110 | 152 | завтраки |
Sea Side | 11.01.2009 | 30.04.2009 | 124 | 180 | завтраки | |
Kani Lanka 4* (Калутара, 75 км от аэропорта) |
Superior Room | 11.01.2009 | 30.04.2009 | 127 | 196 | полупансион |
Villa Ocean View 4* (Ваддува, 70 км от аэропорта) |
Superior | 01.11.2008 | 30.04.2009 | 87 | 102 | завтраки |
01.11.2008 | 30.04.2009 | 105 | 126 | полупансион | ||
01.11.2008 | 30.04.2009 | 146 | 200 | все включено | ||
Villas | 01.11.2008 | 30.04.2009 | 67 | 90 | завтраки | |
01.11.2008 | 30.04.2009 | 76 | 97 | полупансион | ||
01.11.2008 | 30.04.2009 | 118 | 138 | все включено | ||
Coral Gardens 3* (Хиккадува, 130 км от аэропорта) |
Standard | 10.01.2009 | 30.04.2009 | 108 | 130 | полупансион |
Club Palm Gardens 3* (Берувела, 96 км от аэропорта) |
Standard | 11.01.2009 | 30.04.2009 | 105 | 128 | полупансион |
134 | 186 | все включено | ||||
Induruwa Beach 3* (Индурува, 98 км от аэропорта) |
Superior Sea View | 01.11.2008 | 30.04.2009 | 75 | 98 | завтраки |
01.11.2008 | 30.04.2009 | 86 | 116 | полупансион | ||
01.11.2008 | 30.04.2009 | 130 | 148 | все включено | ||
Berjaya Mount Royal 3* (Маунт Лавиния, 35 км от аэропорта) |
Standard | 01.11.2008 | 30.04.2009 | 80 | 98 | завтраки |
93 | 126 | полупансион |