Отели в Найроби

(цена за номер в сутки, в USD)

Название отеля Коридор действия цен Категория Одноместный номер Двухместный номер Питание
Nairobi Serena  03/01 30/11 5*deluxe 319 405 завтраки
01/12 02/01 5*deluxe 290 365 завтраки
The Norfolk 02/01 31/03 5*deluxe 361 396 завтраки
01/04 30/06 5*deluxe 311 345 завтраки
01/07 31/10 5*deluxe 389 423 завтраки
01/11 30/11 5*deluxe 311 345 завтраки
01/12 03/01 5*deluxe 361 396 завтраки
24/12 01/01 5*deluxe 389 423 завтраки
The Grand Regency 01/01 31/12 5*deluxe 256 319 завтраки
Windsor Golf & Country Club весь год   5* 300 347 завтраки
Stanley   16/12 31/05 5* 262 327 завтраки
01/06 31/10 5* 289 362 завтраки
01/11 15/12 5* 262 327 завтраки
Intercontinental 15/12 15/01 5* 255 293 завтраки
16/01 15/04 5* 262 299 завтраки
16/04 30/06 5* 255 293 завтраки
01/07 15/12 5* 262 299 завтраки
Nairobi Safari Park весь год   5* 249 280 завтраки
Hilton Hotel весь год   5* 235 264 завтраки
Panari Hotel весь год   5* 280 336 завтраки
Jacaranda весь год   4* 195 247 завтраки
Holiday Inn весь год   4* 270 310 завтраки
Silversprings 01/11 01/11 3*+/4* 145 210 завтраки
Panafric   16/12 31/05 4* 156 220 завтраки
01/06 31/10 4* 169 242 завтраки
01/11 15/12 4* 156 220 завтраки
Sixeighty весь год   3* 106 140 завтраки

Отели в Момбасе

(цена за номер в сутки, в USD (если не указано иначе))

Название отеля Категория Тип номера Коридор действия цен Одноместный номер Двухместный номер Питание
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Mombasa Serena Hotel 5* deluxe Village room (standart) 22.12 02.01 365 590 полупансион
03.01 31.03 278 360 полупансион
01.04 30.06 118 240 полупансион
01.07 31.10 278 360 полупансион
01.11 22.12 225 312 полупансион

Village room (sea view)
и
Garden Front

22.12 02.01 432 670 полупансион
03.01 31.03 345 485 полупансион
01.04 30.06 169 340 полупансион
01.07 31.10 345 485 полупансион
01.11 22.12 278 424 полупансион
Whitesands hotel 5*deluxe Standart room 22.12 02.01 502 604 полупансион
03.01 31.03 236 308 полупансион
01.04 15.07 101 204 полупансион
16.07 31.08 236 308 полупансион
01.09 21.12 188 270 полупансион
Sea Front room 22.12 02.01 580 682 полупансион
03.01 31.03 314 386 полупансион
01.04 15.07 179 282 полупансион
16.07 31.08 314 386 полупансион
01.09 21.12 266 348 полупансион
Voyager Beach Resor t(цены в евро) 4* Garden View room 24.12 01.01 196 278 all inclusive
02.01 31.01 141 195 all inclusive
01.02 29.02 156 208 all inclusive
01.03 13.04 141 190 all inclusive
14.04 14.07 107 143 all inclusive
15.07 31.10 156 208 all inclusive
01.11 23.12 141 190 all inclusive
Severin Sea Lodge (цены в евро) 4* Standart room, Main building 24.12 05.01 143 240 полупансион
06.01 14.04 100 154 полупансион
15.04 30.06 48 94 полупансион
01.07 20.12 72 112 полупансион
Nyali Beach hotel 4* Garden Wing room 22.12 01.01 215 324 полупансион
02.01 31.03 193 256 полупансион
01.04 30.06 122 240 полупансион
01.07 31.10 193 256 полупансион
01.11 21.12 122 240 полупансион
Reef hotel 3* Standart 23.12 04.01 234 405 полупансион
05.01 30.06 128 205 полупансион
01.07 31.08 149 242 полупансион
01.09 22.12 142 228 полупансион
ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Leopard Beach resort and Spa (цены в евро) 5* Garden View room 22.12 02.01 234 332 полупансион
03.01 29.02 138 203 полупансион
11.07 31.08 138 203 полупансион
01.03 31.03 112 174 полупансион
01.09 21.12 112 174 полупансион
01.04 27.04 73 145 полупансион
15.06 10.07 73 145 полупансион
Sea Facing Superior room 22.12 02.01 303 435 полупансион
03.01 29.02 184 265 полупансион
11.07 31.08 184 265 полупансион
01.03 31.03 143 226 полупансион
01.09 21.12 143 226 полупансион
01.04 27.04 114 188 полупансион
15.06 10.07 114 188 полупансион
Diani Reef Beach Resort and Spa (цены в евро) 5* Garden Facing 23.12 02.01 318 362 полупансион
03.01 31.03 152 210 полупансион
01.04 15.07 124 163 полупансион
16.07 31.08 189 237 полупансион
01.09 22.12 162 208 полупансион
Ocean Facing room 23.12 02.01 351 395 полупансион
03.01 31.03 165 212 полупансион
01.04 15.07 123 170 полупансион
16.07 31.08 218 265 полупансион
01.09 22.12 180 228 полупансион
Sun'n'Sand Beach Resort 5* Standart room 11.11 15.12 141 218 полупансион
16.12 06.01 234 373 полупансион
07.01 31.03 156 249 полупансион
01.04 15.07 118 204 полупансион
16.07 31.10 142 218 полупансион
Indian Ocean Beach Club 4* Club room 03.01 l3.04 164 230 полупансион
01.07 31.10 164 230 полупансион
03.01 l3.04 185 275 полный пансион
01.07 31.10 185 275 полный пансион
14.04 30.06 114 162 полупансион
01.11 20.12 114 162 полупансион
14.04 30.06 134 199 полный пансион
01.11 20.12 134 199 полный пансион
Ocean Front room 03.01 l3.04 173 246 полупансион
01.07 31.10 173 246 полупансион
03.01 l3.04 195 290 полный пансион
01.07 31.10 195 290 полный пансион
14.04 30.06 125 187 полупансион
01.11 20.12 125 187 полупансион
14.04 30.06 143 224 полный пансион
01.11 20.12 143 224 полный пансион
The Sands at Nomads 4* Forest View room 01.11 21.12 214 284 завтраки
22.12 05.01 377 502 завтраки
06.01 31.03 247 328 завтраки
01.04 30.04 214 284 завтраки
01.07 31.08 247 328 завтраки
01.09 31.10 214 284 завтраки
Ocean View room 01.11 21.12 378 504 завтраки
22.12 05.01 615 820 завтраки
06.01 31.03 453 602 завтраки
01.04 30.04 378 504 завтраки
01.07 31.08 453 602 завтраки
01.09 31.10 378 504 завтраки
Tiwi Beach Resort (цены в евро) 4* Standart room 24.12 03.01 141 240 полупансион
04.01 31.03 96 169 полупансион
01.04 13.04 96 169 полупансион
14.04 20.07 75 129 полупансион
21.07 31.08 93 164 полупансион
01.09 30.10 73 138 полупансион
01.11 23.12 75 128 полупансион
Superior room 24.12 03.01 171 272 полупансион
04.01 31.03 127 200 полупансион
01.04 13.04 127 200 полупансион
14.04 20.07 90 145 полупансион
21.07 31.08 124 195 полупансион
01.09 30.10 96 160 полупансион
01.11 23.12 98 154 полупансион
Leisure Lodge Beach Resort 4* Bahari Palm Wing room 01.09 22.12 189 268 полупансион
23.12 02.01 373 514 полупансион
03.01 28.02 259 323 полупансион
01.03 31.03 238 296 полупансион

Цены действительны при размещении от 5 ночей.

Обязательная доплата за рождественский ужин (24-25 декабря) в отеле Diani Reef 142 euro с человека, за новогодний ужин - 170 euro.
Доплата в отеле Tiwi Beach в период 24.12-26.12 и 31.12-01.01 21 euro с человека в сутки.

В новогодние расценки включена доплата за новогодний ужин!

Трансферы:

Аэропорт – отель (южное побережье) – аэропорт, 7 местный микроавтобус – 324 USD за машину туда-обратно
Аэропорт – отель (северное побережье) – аэропорт, 7 местный микроавтобус – 220 USD за машину туда-обратно