
Требуется помощь по бронированию отелей в Китае?
Наши сотрудники готовы ответить на все ваши вопросы по отелям и турам в Китай.
+7(495) 787-95-05

- Отели в Пекине
- Отели в Шанхае
- Отели в Сиане
- Отели в Гуанчжоу
- Отели на о. Хайнань, г. Санья
- Отели в Циндао
Отели в Пекине
(цена за номер в сутки, в USD)
Название гостиницы | Стоимость в низкий сезон (16.11 – 15.03) |
Стоимость в высокий сезон (01.09 – 15.11) |
Дополнительная кровать |
GRAND HOTEL 5* | 215 | 295 | 60 |
BEIJING HOTEL 5* | 170 | 255 | 75 |
SWISSHOTEL/HK MACAU CENTER 5* | 163 | 198 | 40 |
PRIME HOTEL 5* | 143 | 188 | 46 |
INTERNATIONAL HOTEL 5* | 134 | 184 | 52 |
CHANG FU GONG NEW OTANI HOTEL 5* | 138 | 163 | 52 |
RADISSON SAS HOTEL 4* | 138 | 180 | 35 |
BAOLI PLAZA HOTEL 4* | 115 | 128 | 35 |
CAPITAL HOTEL 4* | 105 | 150 | 40 |
BEIJING LANDMARK HOTEL 4* | 105 | 128 | 35 |
GLORIA PLAZA HOTEL 4* | 105 | 1 28 | 35 |
AVIC HOTEL 4* | 81 | 105 | 37 |
NEW WORLD COURTYARD HOTEL 4* | 76 | 102 | 40 |
BANBOO GARDEN HOTEL 3* | 103 | 128 | 25 |
HUADU HOTEL 3* | 85 | 98 | 20 |
RAINBOW HOTEL 3* | 78 | 90 | 18 |
BONDING HOTEL 3* | 68 | 88 | 30 |
ZHONGBAO HOTEL 3* | 65 | 65 | 30 |
GUOTAI HOTEL 2* | 42 | 42 | 25 |
Стоимость трансфера в Пекине (с русскоговорящим гидом)
1 человек | 2–5 человек | 6–9 человек | |
Аэропорт – Отель или Отель – Аэропорт | 80$ | 50$/чел | 25$/чел |
Вокзал – Отель или Отель – Вокзал | 60$ | 40$/чел | 18$/чел |
Отели в Шанхае
(цена за номер в сутки с завтраком, в USD)
Название гостиницы | Стоимость в низкий сезон (01.12 – 28.02) |
Стоимость в высокий сезон (01.09 – 30.11) |
Дополни- тельная кровать |
DELUXE GRAND HYATT JIN MAO 5* |
328 | 355 | 65 |
ORIENTAL RIVERSIDE HOTEL 5* | 225 | 262 | 55 |
ASIAN HOTEL 5* | 198 | 2 25 | 55 |
PEACE HOTEL 5* www.shanghaipeace |
156 | 215 | 46 |
HUATING TOWER 5* www.huating-hotel.com |
142 | 194 | 40 |
HOLIDAY INN PUDONG 4* www.holiday–inn.com |
115 | 150 | 42 |
SHANGHAI BROADWAY MANSION 4* www.broadwaymansions. |
112 | 139 | 35 |
HENGSHENG PENINSULA HOTEL 4* | 108 | 128 | 30 |
OCEAN HOTEL 4* | 118 | 128 | 36 |
NEW CENTURY HOTEL 4* | 115 | 136 | 38 |
RADISSON SAS HOTEL 4* | 115 | 139 | 38 |
LONGMEN HOTEL 3* | 85 | 92 | 20 |
NEW ASIA HOTEL 3* | 88 | 92 | 20 |
ZHAO-AN HOTEL 3* | 75 | 92 | 23 |
Стоимость трансфера в Шанхае (с русскоговорящим гидом)
1 человек | 2–5 человек | 6–9 человек | |
Аэропорт Pudong – Отель или Отель – Аэропорт Pudong | 135$ | 70$/чел | 45$/чел |
Вокзал – Отель или Отель – Вокзал | 65$ | 35$/чел | 30$/чел |
Отели в Сиане (цена за номер в сутки с завтраком, в USD)
Название гостиницы | Стоимость в низкий сезон (01.12 – 28.02) |
Стоимость в высокий сезон (01.09 – 30.11) |
Дополни- тельная кровать |
SHERATON HOTEL 5* | 120 | 149 | 30 |
ANA GRAND CASTLE HOTEL 5* | 135 | 158 | 25 |
HYATT HOTEL 5* | 128 | 153 | 40 |
GARDEN HOTEL 4* | 82 | 94 | 20 |
GRAND NEW WORLD HOTEL 4* | 92 | 99 | 30 |
JIANGUO HOTEL 4* | 84 | 94 | 20 |
TANGCHENG HOTEL 4* | 78 | 78 | 20 |
XI-AN HOTEL 4* | 82 | 94 | 22 |
ROYAL HOTEL 4* | 62 | 75 | 20 |
BELL TOWER 3* | 87 | 96 | 20 |
DYNASTY HOTEL 3* | 81 | 90 | 22 |
Стоимость трансфера в Сиане (с русскоговорящим гидом)
1 человек | 2–5 человек | 6–9 человек | |
Аэропорт – Отель или Отель – Аэропорт | 70$ | 50$/чел | 35$/чел |
Вокзал – Отель или Отель – Вокзал | 40$ | 30$/чел | 20$/чел |
Отели в Гуанчжоу
(цена за номер в сутки с завтраком, в USD)
Название гостиницы | Стоимость весь год, кроме 14.04-30.04, 14.10-30.10 | Дополнительная кровать |
CHINA HOTEL 5* | 155 | 45 |
GARDEN HOTEL 5* | 140 | 50 |
WHITE SWAN HOTEL 5* | 160 | 33 |
INTERNATIONAL HOTEL 5* | 130 | 45 |
DONGFANG HOTEL 5* | 116 | 25 |
RAMADA PEARL HOTEL 4* | 120 | 30 |
OCEAN HOTEL 4* | 104 | 25 |
HUAXIA HOTEL 4* | 96 | 25 |
ROSEDALE HOTEL 4* | 55 | 25 |
FURAMA HOTEL 3* | 92 | 20 |
OVERSEAS CHINESE HOTEL 3* | 72 | 20 |
NEW LAND HOTEL 3* | 75 | 20 |
Стоимость трансфера в Гуанчжоу (с русскоговорящим гидом)
1 человек | 2–5 человек | 6–9 человек | |
Аэропорт – Отель или Отель – Аэропорт | 70$ | 50$/чел | 35$/чел |
Вокзал – Отель или Отель – Вокзал | 40$ | 30$/чел | 20$/чел |
Отели на о.Хайнань, г.Санья
(цена за номер в сутки, в USD)
Название гостиницы | Стоимость весь год |
SHERATON RESORT SANYA 5+* | от 288 |
MARRIOTT RESORT & SPA Hotel 5* | от 200 |
HILTON RESORT & SPA HOTEL 5 * | от 199 |
RESORT HORIZON 5* | от 175 |
YALONG BAY MANGROVE TREE RESORT HOTEL 5* | от 150 |
HOLIDAY INN RESORT YALONG BAY SANYA 5* | от 145 |
GLORIA RESORT SANYA 5* | от 140 |
HOLIDAY INN RESORT SANYA BAY 5* | от 139 |
SANYA SHANHAITIAN HOTEL 5* | от 99 |
RESORT INTIME 5* | от 75 |
RESORT GOLDEN PALM 4* | от 99 |
LANDSCAPE BEACH HOTEL 4* | от 95 |
SANYA PEARL RIVER GARDEN 4* | от 80 |
Циндао
Весна, Лето | Зима | Осень | Завтраки | |
Shangri-La 5* | 110 | 120 | 130 | 8 |