Требуется помощь по бронированию отелей в Мьянме?
Наши сотрудники готовы ответить на все ваши вопросы по отелям и турам в Мьянму.
+7(495) 787-95-05
+7(962) 787-95-05
info@otkrytie.ru
Указана ориентировочная стоимость проживания в отелях Мьянмы (в USD) в базовой категории номера SGL и DBL в сутки (с завтраками), точные расценки — под запрос, на конкретную дату.
Стоимость переездов указана в USD в одну сторону.
Стоимость индивидуальных переездов и экскурсий указана в USD на человека в группе от двух человек.
ПЛЯЖИ
Нгапали
| SGl | DBL | |
| AMATA RESORT & SPA, доплата за Рождественский (30 USD) и Новогодний (60 USD) ужины |
170 | 170 |
| AMAZING NGAPALI RESORT в период 22.12 - 08.01, доплата за Рождественский (40 USD) и Новогодний (80 USD) ужины |
170 265 |
190 290 |
| AUREUM RESORT & SPA в период 01.11 - 21.12 и 11.01 - 31.03 в период 22.12 - 10.01, доплата за Рождественский (50 USD) и Новогодний (80 USD) ужины |
220 280 360 |
250 320 400 |
| BAY VIEW в период 16.10 - 21.12 и 09.01 - 17.04 в период 22.12 - 08.01, доплата за Рождественский (45 USD) и Новогодний (55 USD) ужины |
120 210 245 |
130 230 245 |
| LINN THAR OO | 40 | 50 |
| PLEASANT VIEW RESORT, доплата за Рождественский (30 USD) и Новогодний (40 USD) ужины | 75 | 88 |
| SANDOWAY RESORT в период 01.11 - 21.12 и 16.01 - 31.03 в период 22.12 - 15.01, доплата за Рождественский (100 USD) и Новогодний (140 USD) ужины |
185 220 360 |
185 220 360 |
| SILVER BEACH | 80 | 98 |
| THANDE BEACH в период 22.12-10.01 |
130 180 |
130 180 |
Нгве Саунг
| SGL | DBL | |
| AMBO | 45 | 48 |
| AUREUM RESORT & SPA в период 01.11 - 21.12 и 11.01 - 31.03 в период 22.12 - 10.01, доплата за Рождественский (50) и Новогодний (60) ужины трансфер из аэропорта (Pethein) в отель - 70 USD за машину |
125 160 200 |
140 160 250 |
| BAY OF BENGAL RESORT в период 20.12 - 07.01 и 12.01 - 22.04, доплата за Рождественский (30 USD) и Новогодний (50 USD) ужины |
145 185 |
145 195 |
| CHAUNG THA OO BEACH RESORT | 52 | 52 |
| DREAM PARADISE, доплата за Рождественский (12) и Новогодний (15) ужины | 38 | 52 |
| MYANMAR TREASURE BEACH RESORT в период 01.11 - 30.04, доплата за Рождественский (35) и Новогодний (42) ужины |
90 105 |
90 105 |
| THE PALM BEACH RESORT, доплата за Рождественский (38) и Новогодний (48) ужины | 120 | 120 |
| SILVER VIEW | 46 | 46 |
| SUNNY PARADISE, доплата за Рождественский (12) и Новогодний (15) ужины | 52 | 68 |
| YAMONNAR OO RESORT | 46 | 46 |
| YUZANA | 46 | 46 |
Чаунг Тха
| AMBO | 46 | 52 |
| BELLE RESORT | 68 | 68 |
| CHAUNG THA BEACH RESORT (LAI LAI) | 30 | 38 |
| CHAUNG THA OO BEACH RESORT | 38 | 46 |
| GOLDEN BEACH | 68 | 68 |
| GRAND | 38 | 46 |
| MAX | 105 | 105 |
| NEW CHAUNG THA LODGE | 68 | 68 |
| SEE SEIN | 52 | 52 |
| SHWE HINN THA | 38 | 46 |
Архипелаг Мергуи (Kawthaung)
| ANDAMAN | 120 | 120 |
| MYANMAR ANDAMAN RESORT, пакет на 4 дня/3 ночи, на человека в номере (полупансион, переезды из/в аэропорт с англоговорящим гидома, входная плата архипелага) Дополнительная ночь |
1498 140 |
952 100 |
Переезды
| аэропорт - отель в Нгапали, место в автобусе | 35 |
| Нгапали / Нгве Саунг / Чаунг Тха – Янгон, индивидуальный | 210 |
| Нгве Саунг / Чаунг Тха – Янгон, место в автобусе | 95 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ГОРОДА
Янгон (Рангун)
| ASIA PLAZA | 42 | 46 |
| AYE YAR | 28 | 35 |
| BEAUTY LAND II | 20 | 35 |
| CENTRAL | 30 | 30 |
| CITY STAR | 30 | 38 |
| CHATERIUM YANGON | 75 | 75 |
| DUSIT INYA LAKE, доплата за Новогодний ужин (40) | 66 | 66 |
| EASTERN | 22 | 30 |
| ESPACE-AVENIR | 38 | 46 |
| EXCEL TREASURE | 27 | 27 |
| GOLDEN HILL TOWER | 82 | 90 |
| THE GOVERNOR'S RESIDENCE (PANSEA) | 730 | 730 |
| GRAND MEE YA THA | 68 | 68 |
| GRAND PLAZA PARK ROYAL | 66 | 66 |
| K PARADISE | 27 | 35 |
| YANGON | 46 | 49 |
| KANDAWGYI PALACE | 100 | 130 |
| LIBERTY | 22 | 26 |
| MARINA | 75 | 90 |
| MICASA | 70 | 85 |
| MYA YEIK NYO | 39 | 42 |
| PANDA | 34 | 36 |
| PANORAMA | 35 | 42 |
| QUEEN'S PARK | 18 | 22 |
| SAVOY | 130 | 155 |
| SEASON OF YANGON | 40 | 46 |
| SEDONA | 98 | 98 |
| SUMMER PALACE | 23 | 27 |
| SUMMIT PARK VIEW | 48 | 58 |
| STRAND две ночи подряд |
620 582 |
640 582 |
| THAMADA | 31 | 40 |
| THREE SEASON | 20 | 27 |
| TRADERS | 92 | 98 |
| WINNER INN | 22 | 22 |
| YUZANA | 22 | 22 |
| YUZANA GARDEN | 30 | 30 |
Переезды и услуги
| Отель-аэропорт | 22 |
| Обзорная экскурсия на полдня | 45 |
| Обзорная экскурсия на весь день | 60 |
| Экскурсия в Твенте | 75 |
| Экскурсия в Сириам | 55 |
| Экскурсия в Баго | 70 |
| Экскурсия в Пьай | 195 |
| Экскурсия к Золотой скале (без проживания), дополнительно оплачивается по желанию переезд на грузовике к подножью горы (50) | 170 |
| вечерний коктейль-круиз по реке Янгон | 30 |
Доплата за англо/русскоговорящего гида:
на переезде 9/20
на экскурсии на полдня 12/24
на прочих экскурсиях 20/33
Баган
| ARTHAWKA | 33 | 42 |
| AUREUM PALACE RESORT в период 01.11 - 21.12 и 11.01 - 31.03 в период 22.12 - 10.01 |
100 130 160 |
100 150 190 |
| AYE YAR RIVER VIEW | 52 | 65 |
| BAGAN | 55 | 55 |
| BAGAN GOLF RESORT | 52 | 52 |
| GOLDEN EXPRESS | 26 | 31 |
| INGYIN | 26 | 31 |
| KUMUDARA | 23 | 29 |
| KAYTUMADI DYNASTY | 23 | 23 |
| MYANMAR TREASURE RESORT | 72 | 72 |
| NEW PARK | 8 | 16 |
| THE SERENITY (BAGAN) | 39 | 49 |
| THAZIN GARDEN | 46 | 58 |
| THARABAR GATE | 98 | 110 |
| THIRI MARLAR | 26 | 29 |
| THIRIPYITSAYA SAKURA | 117 | 117 |
| THIRIPYITSAYA SAKURA LODGE | 60 | 60 |
| THANDWE (NYAUNG OO) | 34 | 39 |
| THANDWE (OLD BAGAN) | 45 | 50 |
| ZAGAWAH PALACE | 20 | 23 |
| POPA MOUNTAIN RESORT (возле горы Попа) | 44 | 60 |
Переезды и услуги
| Отель-аэропорт | 15 |
| Отель-пристань | 20 |
| Обзорная экскурсия на полдня | 20 |
| Обзорная экскурсия на весь день | 35 |
| Экскурсия к горе Попа | 58 |
| Экскурсия к горе Попа и в Салае | 68 |
| Переезд в Мандалай с посещением горы Попа по пути | 150 |
| Переезд в Калау | 160 |
| Переезд на озеро Инле или в Пиндайю | 180 |
| Переезд в Пьяй | 196 |
| Переезд в Мониву | 120 |
| Переезд в Магве или Мейкхтилу | 80 |
| Треккинг на горе Виктория (доплата 65 USD за джип Pajero) | 80 |
| Вечерний круиз по Иравади | 25 |
| Переезд в Салае на лодке | 120 |
| Переезд в Пакокку на лодке | 130 |
| Экскурсия в Нат Хтаунг на лодке | 90 |
Доплата за англо/русскоговорящего гида:
на переезде 9/20
на экскурсии на полдня 12/24
на прочих экскурсиях и переездах 20/33
Внимание: для русскоговорящего гида также оплачивается перелет из Янгона и обратно и проживание
Мандалай
| BONAZA | 16 | 21 |
| CLASSIC | 18 | 29 |
| EMERALD LAND INN | 46 | 58 |
| HONGTA | 20 | 22 |
| MANDALAY | 60 | 70 |
| MANDALAY CITY | 60 | 60 |
| MANDALAY HILL RESORT | 120 | 160 |
| MANDALAY SWAN | 47 | 47 |
| MANDALAY VIEW INN | 40 | 40 |
| MANN MYANMAR | 30 | 33 |
| MYIT PHYAR AYER | 22 | 27 |
| NADI MYANMAR | 27 | 30 |
| PACIFIC | 38 | 46 |
| POWER | 22 | 30 |
| RED CANAL | 105 | 120 |
| ROYAL CITY | 23 | 30 |
| RUPER MANDALAR | 150 | 179 |
| SEDONA | 140 | 160 |
| SILVER SWAN | 30 | 34 |
| SILVER STAR | 30 | 30 |
| SUN RISE | 22 | 22 |
| TREASURE | 30 | 30 |
| THIRI MALAR | 30 | 33 |
| UNIVERSE | 25 | 27 |
| UNITY | 22 | 22 |
Переезды и услуги
| Отель-вокзал/причал | 25 |
| Отель-аэропорт/пристань | 26 |
| Обзорная экскурсия на полдня | 37 |
| Обзорная экскурсия на весь день | 43 |
| Экскурсия в Сагаин и Аву | 54 |
| Экскурсия в Маймьо (Maymyo) | 60 |
| Экскурсия в Маймьо на 2 дня (дополнительно оплачивается проживание) | 73 |
| Экскурсия в Мониву или Швебо (Monywa / Shwebo) | 55 |
| Экскурсия в Мониву или Швебо на 2 дня (дополнительно оплачивается проживание) | 82 |
| Переезд в Баган с посещением горы Попа по пути | 120 |
| Переезд в Калау (Kalaw) | 124 |
| Переезд на озеро Инле или в Пиндайю | 158 |
| Переезд в Мьюс (Muse) | 228 |
| Переезд в Лашио (Lashio) | 156 |
| Переезд Лашио - Мьюс | 61 |
| Переезд из Маймьо в Мандалай через Хсипау (Hsipaw) | 133 |
| Переезд из Маймьо в Хсипау и обратно | 98 |
| Переезд из Маймьо в Наунг Пейн (Naung Pein) и обратно | 82 |
| Переезд из Маймьо в Хсипау | 73 |
| Переезд из Хсипау в Мандалай | 72 |
Доплата за англо/русскоговорящего гида:
на переезде 9/20
на экскурсии на полдня 12/33
на прочих экскурсиях и переездах 20/33
Внимание: для русскоговорящего гида также оплачивается перелет из Янгона и обратно и проживание
Инле (озеро)
| CHERRY SPA | 27 | 30 |
| GOLDEN ISLAND COTTAGES | 45 | 58 |
| HUPIN(KHAUNG DAING) | 46 | 46 |
| INLE PRINCESS RESORT | 165 | 185 |
| INLE RESORT | 55 | 65 |
| INLE LAKE VIEW RESORT | 100 | 110 |
| MYANMAR TREASURE RESORT | 70 | 80 |
| PARADISE | 52 | 56 |
| PARADISE - B | 33 | 40 |
| PARAMOUNT INLE RESORT | 50 | 65 |
| THE SERENITY INLE RESORT | 115 | 135 |
| SHWE INN THAR | 82 | 92 |
Переезды и услуги
| Озеро - аэропорт | 27 |
| Переезд из аэропорта или Няунг Шве в Калау или Пиндайю или из аэропорта в Няунг Шве | 45 |
| Переезд из аэропорта или Калау или Таунгчи на озеро с посещением Пиндайи по пути | 53 |
| Экскурсия на весь день по озеру, в Калау, Пиндайю или Таунгчи | 55 |
| Переезд из Няунг Шве в Какку (Kakku) и обратно | 82 |
| Переезд из Няунг Шве в Какку (Kakku) и далее в аэропорт | 91 |
| Переезд из Няунг Шве в Какку (Kakku) и далее в Пиндайю или Калау | 102 |
| Переезд с озера в Тхази (Thazi) или Мейкхтила (Meikhtila) и обратно | 137 |
| Переезд с озера, из Калау, Пиндайи или Таунгчи в Мандалай или Баган | 167 |
| Переезд по озеру на лодке | 10 |
| Экскурсия на лодке по озеру | 20 |
| Экскурсия на лодке к пагоде Индеин | 25 |
| Экскурсия на лодке на рынок Кяук Таинг (Kyauk Taing) или в Тоунг Тое (Toung Toe) | 26 |
| Экскурсия на лодке в Сагар (Sagar) | 52 |
Доплата за англо/русскоговорящего гида:
на переезде на лодке по озеру или с озера в аэропорт 9/20
на прочих экскурсиях и переездах 20/33
Внимание: для русскоговорящего гида также оплачивается перелет из Янгона и обратно и проживание
ПРОЧИЕ ГОРОДА
Баго
| BAGO STAR | 36 | 46 |
| EMPEROR | 13 | 22 |
| SHWE WAH TUN | 18 | 27 |
| HTUN | 23 | 33 |
| VENUS | 22 | 30 |
Чайкхто (Kyaikhto, Золотая скала)
| GOLDEN ROCK | 46 | 55 |
| GOLDEN SUNRISE | 40 | 48 |
| KYAIKHTO | 32 | 40 |
| MOUNTAIN TOP | 46 | 60 |
| THUWUNNA BOMI (MOUNTAIN VIEW HTL & RESORT) | 40 | 45 |
Няунг Шве (Инле)
| AMAZING | 42 | 49 |
| GOLDEN EXPRESS | 18 | 21 |
| GOLD STAR | 13 | 18 |
| HUPIN | 38 | 38 |
| INLE INN | 18 | 26 |
| NANDAWUN | 23 | 27 |
| NOVEMBER | 23 | 27 |
| PARADISE | 26 | 26 |
| ROYALORCHID | 38 | 46 |
Таунгчи (Taung Gyi)
| AYETHARYAR GOLF RESORT | 48 | 48 |
| NOVEMBER | 38 | 38 |
| PARADISE | 27 | 30 |
| TAUNG GYI | 27 | 31 |
Калау (Kalaw)
| AMARA RESORT | 60 | 75 |
| CENTRAL | 16 | 26 |
| GOLDEN EXPRESS | 21 | 23 |
| HILL TOP VILLA | 46 | 46 |
| KALAW | 42 | 46 |
| NEW SHINE | 21 | 23 |
| NOVEMBER | 38 | 38 |
| PILE HILL RESORT | 60 | 75 |
Пиндайя (Инле)
| CONQUEROR | 22 | 30 |
| GOLDEN CAVE | 22 | 30 |
| NOVEMBER | 27 | 27 |
| PINDAYA INLE INN | 61 | 69 |
Чаинг Тонг (Kyaing Tong)
| KYAING TONG (MULA) | 21 | 21 |
| PRIVATE | 27 | 38 |
| PRINCESS | 30 | 42 |
Пьин Оо Льин
| APRIL INN | 16 | 16 |
| AUREUM RESORT@THE GOVERNOR'S HOUSE | 60 | 60 |
| GANDAMAR MYAING (CROXTON) | 36 | 53 |
| KANDAWGYI HILL RESORT | 46 | 60 |
| MAY OO LWIN | 16 | 16 |
| NAN MYAING (CRADDOCK COURT) | 36 | 53 |
| ROYAL PARKVIEW | 30 | 38 |
| SHWE LI GUEST HOUSE | 16 | 16 |
| THIRI MYAING (CANDACRAIG) | 52 | 60 |
| THIRI MYANMAR | 30 | 38 |
Мауламьинг (Mawlamying)
| ATTRAN | 36 | 53 |
| NGWE MOE | 38 | 46 |
Хпа Ан (Hpa An)
| PARAMI MOTEL | 33 | 36 |
| KANTHAYAR GUEST HOUSE | 30 | 30 |
| TIGERE GUEST HOUSE | 30 | 30 |
Мья Вадди (Mya Waddy)
| MYAWADDY RIVERSIDE RESORT | 38 | 46 |
| STAR LIGHT | 38 | 46 |
| CENTRAL | 38 | 46 |
Таунгчу (Taunggyu)
| AMAZING KAYTU | 42 | 48 |
Магве (Magwe)
| ROLEX | 22 | 31 |
Пьяй (Pyay)
| HTUN | 38 | 38 |
| MINGALAR GARDEN RESORT | 42 | 52 |
| SMILE MOTEL | 22 | 27 |
| TAW WIN LODGING HOUSE | 0 | 16 |
| YOMA ROYAL | 8 | 16 |
Най Пьи Тау (Nay Pyi Taw)
| AUREUM RESORT & SPA | 90 | 90 |
| MYAT TAW WIN | 75 | 75 |
| ROYAL KUMUDRA | 87 | 90 |
| THE THINGAHA (NAY PYI DAW) | 90 | 90 |
Мейкхтила (Meikhtila)
| HONEY | 22 | 30 |
| WUN ZIN | 27 | 36 |
ШвеБо (ShweBo)
| ZIN WALAR GUEST HOUSE | 22 | 22 |
Сагаин (Sagaing)
| HAPPY | 16 | 22 |
| SHIN THANT | 16 | 22 |
Монива (Moniwa)
| MONYWA | 30 | 38 |
| WIN UNITY | 30 | 38 |
Могок (Mogok)
| MOGOK GOLDEN BUTTERFLY | 60 | 68 |
Лашио (Lashio)
| LASHIO MOTEL | 38 | 46 |
Хсипау (Hsipaw)
| MR.CHARLES | 22 | 30 |
| NUM KHAO MUO GUEST HOUSE | 18 | 22 |
Калай (Kalay)
| TAUNG ZA LAT | 30 | 38 |
Банмау (Banmaw)
| FRIENDSHIP | 30 | 38 |
| GRAND | 22 | 30 |
Мьитчина (Myitkyina)
| PANTSUN | 22 | 30 |
| THREE STAR | 38 | 38 |
| XING XIAN | 22 | 38 |
Мьюс (Muse)
| MUSE MOTEL | 30 | 38 |
Тачилейк (Tachileik)
| ALLURE | 112 | 112 |
| MAEKHONG RIVER | 52 | 52 |
Мраук Оо (Mrauk Oo)
| MRAUK OO | 60 | 82 |
| NAWARAT | 53 | 68 |
| PRINCE | 16 | 22 |
| VESALI RESORT | 38 | 46 |
Ситтве (Sittway)
| NOBLE | 38 | 52 |
| SHWE THAZIN | 60 | 68 |
| SITTWE | 46 | 53 |
Деви (Dewi)
| PEARL AKARI | 38 | 38 |
Мьеик (Myeik)
| PEARL MON | 30 | 46 |
Перелеты
| Маршрут | Взрослый | Ребенок/младенец |
| Мандалай – Путао | 140 | 96/48 |
| Мандалай – Тхандве (Нгапали) | 130 | 92/43 |
| Мандалай – Хехо (Инле) | 70 | 52/27 |
| Тхандве (Нгапали) – Pathein | 80 | 55/27 |
| Тхандве (Нгапали) – Sittwe | 90 | 72/33 |
| Хехо (Инле) – Тхандве (Нгапали) | 137 | 94/44 |
| Чианг Май (Таиланд) – Мандалай | 151 | 52 |
| Чианг Май (Таиланд)-Янгон | 146 | 51 |
| Янгон – Баган | 125 | 99/41 |
| Янгон – Ко Тхаунг (Мергуи) | 190 | 151/50 |
| Янгон – Мандалай | 130 | 104/42 |
| Янгон – Путао | 235 | 169/67 |
| Янгон – Тхандве (Нгапали) | 110 | 78/34 |
| Янгон – Хехо (Инле) | 130 | 99/41 |
| Янгон – Чианг Май (Таиланд) | 150 | 75 |
| Янгон – Чианг Май (Таиланд) – Янгон | 300 | 140 |