(многоканальный)
(цена за номер в сутки, с завтраками, в USD)
Внимание: Цены действительны при бронировании от 7 ночей.
У некоторых гостиниц обязательна оплата новогоднего ужина.
Стоимость трансферов аэропорт — отель (в одну сторону, за машину):
| легковой автомобиль (1-2 человека) | Toyota Innova (2-3 человека) | |
| Дели | 60 | 90 |
| Гоа | 90* | 120* |
| Бомбей | 130 | 160 |
* Cтоимость трансфера на Гоа из аэропорта в отель Intercontinental (или обратно) 120 USD (легковой автомобиль) и 190 USD (Toyota Innova).
Керала |
Стоимость за номер в сутки, USD | ||||
| Название отеля | Тип номера | Коридор действия цен | Одноместный номер | Двухместный номер | |
| с завтраком | с завтраком | ||||
| Leela Kovalam 5* deluxe | Beach View deluxe Room | ||||
| 11 Dec | 22 Dec | 471 | 513 | ||
| 23 Dec | 27 Dec | 770 | 811 | ||
| 28 Dec | 14 Jan 09 | 858 | 928 | ||
| 15 Jan | 15 Apr 09 | 471 | 513 | ||
| 16 Apr | 30 Sept 09 | 320 | 360 | ||
| Taj Green Cove Kovalam 5* deluxe | Superior Garden View | 01 Oct | 21 Dec | 351 | 392 |
| 22 Dec | 26 Dec | 500 | 537 | ||
| 27 Dec | 03 Jan 09 | 594 | 635 | ||
| 04 Jan | 31 Jan 09 | 351 | 392 | ||
| 01 Feb | 28 Feb 09 | 371 | 410 | ||
| 01 Mar | 15 Apr 09 | 351 | 392 | ||
| 16 Apr | 30 Sept 09 | 174 | 212 | ||
| Travancore Heritage 4*+5* | Beach Grove room | 01 Oct | 19 Dec | 157 | 184 |
| 20 Dec | 15 Jan | 191 | 223 | ||
| 16 Jan | 31 Mar | 157 | 184 | ||
| Heritage Premium | 01 Oct | 19 Dec | 238 | 270 | |
| 20 Dec | 15 Jan | 289 | 318 | ||
| 16 Jan | 31 Mar | 238 | 270 | ||
| Heritage Room | 01 Oct | 19 Dec | 196 | 223 | |
| 20 Dec | 15 Jan | 243 | 273 | ||
| 16 Jan | 31 Mar | 196 | 223 | ||
| Premium Mansion | 01 Oct | 19 Dec | 219 | 250 | |
| 20 Dec | 15 Jan | 270 | 297 | ||
| 16 Jan | 31 Mar | 219 | 250 | ||
| Uday Samudra 4* | Exotica Atrium | 01 Oct | 19 Dec | 164 | 164 |
| 20 Dec | 15 Jan 09 | 218 | 218 | ||
| 16 Jan | 31 Mar 09 | 164 | 164 | ||
| Exotica | 01 Oct | 19 Dec | 141 | 141 | |
| 20 Dec | 15 Jan 09 | 196 | 196 | ||
| 16 Jan | 31 Mar 09 | 141 | 141 | ||
| Coconut Bay Beach Resort 4* | Deluxe Villa | 01 oct | 14 Dec | 195 | 230 |
| 15 Dec | 15 Jan 09 | 207 | 254 | ||
| 16 Jan | 30 Apr 09 | 195 | 230 | ||
| Superior Deluxe Villa | 01 oct | 14 Dec | 270 | 305 | |
| 15 Dec | 15 Jan 09 | 286 | 328 | ||
| 16 Jan | 30 Apr 09 | 270 | 305 | ||
| Villa | 01 oct | 14 Dec | 165 | 189 | |
| 15 Dec | 15 Jan 09 | 177 | 215 | ||
| 16 Jan | 30 Apr 09 | 165 | 189 | ||
| Manaltheeram Beach Resort 3* | Garden Cottages | ||||
| 01 Nov | 19 Dec | 162 | 193 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 184 | 216 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 162 | 193 | ||
| Kerala House | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 351 | 402 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 401 | 459 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 351 | 402 | ||
| Kerala House Standard | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 267 | 309 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 305 | 350 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 267 | 309 | ||
| Special Cottage | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 199 | 235 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 227 | 265 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 199 | 235 | ||
| Standard | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 143 | 172 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 162 | 193 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 143 | 172 | ||
| Somatheeram Ayurvedic Beach Resort 3* | Garden Cottage | ||||
| 01 Nov | 19 Dec | 162 | 192 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 183 | 216 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 162 | 192 | ||
| Kerala Deluxe | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 350 | 402 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 401 | 459 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 350 | 402 | ||
| Kerala Deluxe Suite | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 432 | 492 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 493 | 562 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 432 | 492 | ||
| Kerala House Standard | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 268 | 310 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 303 | 350 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 268 | 310 | ||
| Special Cottage | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 199 | 235 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 227 | 267 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 199 | 235 | ||
| Standard | |||||
| 01 Nov | 19 Dec | 143 | 172 | ||
| 20 Dec | 20 Jan 09 | 162 | 192 | ||
| 21 Jan | 30 Apr 09 | 143 | 172 | ||
|
Radisson Plaza Resort & SPA 5* (на озере Вембанад, в Кумаракоме) |
Superior Lagoon View Room | 05 Jan | 30 Apr 09 | 320 | 320 |
| Superior Lagoon View Cottage | 05 Jan | 30 Apr 09 | 430 | 430 | |
| Presidential Pool Villa | 24 Dec | 04 Jan 09 | 1620 | 1620 | |
| 05 Jan | 30 Apr 09 | 1080 | 1080 | ||
Cтоимость транферов аэропорт — отель (в одну сторону, за машину):
|
Tata Indigo (1–2 человека) |
Toyota Innova (2–3 человека) |
|
| Керала (а/п Тривандрум — Ковалам) | 75 | 95 |
ОТЕЛЬ «АНАНДА СПА» в ГИМАЛАЯХ
Цены действительны с 16 октября 2011 по 15 апреля 2012
|
Тип номера |
Одноместный |
Двухместный |
Доплата |
Доплата |
|
Palace View |
575 |
646 |
40 |
50 |
|
Valley View |
620 |
732 |
40 |
50 |
|
Premium Valley View |
665 |
798 |
40 |
50 |
|
Garden suite |
925 |
964 |
40 |
50 |
|
The Ananda Suite |
1182 |
1218 |
40 |
50 |
|
Vice Regal Suite |
1182 |
1218 |
40 |
50 |
|
One Bedroom Villa with Private Pool |
1589 |
1626 |
40 |
50 |
|
Two Bedroom Villa With Pool |
2120 |
1258 |
40 |
50 |