(495) 787-95-05
(многоканальный)
(многоканальный)
Все цены указаны за базовый двухместный номер в сутки с завтраками и действуют до указанной даты.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО |
|||
| Fasano Rio de Janeiro www.fasano.com.br | 5* | 737 | 27.12 |
| Copacabana Palace www.copacabanapalace.com.br | 5* | 558 | 01.11 |
| Caesar Park Ipanema www.caesarpark-rio.com | 5* | 532 | 27.12 |
| Sofitel www.accorhotels.com.br/sofitel | 5* | 395 | 01.10 |
| Sheraton Barra Hotel & Suites www.sheraton-barra.com.br | 5* | 372 | 27.12 |
| Sheraton Rio Hotel & Towers www.starwoodhotels.com/sheraton | 5* | 287 | 01.10 |
| Praia Ipanema www.praiaipanema.com | 4* | 276 | 01.09 |
| Intercontinental www.ichotelsgroup.com | 5* | 265 | 01.09 |
| Everest Park www.everest.com.br/park | 4* | 228 | 28.12 |
| Rio Othon Palace www.hoteis-othon.com.br | 4*+ | 218 | 01.07 |
| Everest Rio www.everest.com.br/rio | 4* | 211 | 28.12 |
| Luxor Aeroporto www.luxor.com.br | 4*+ | 203 | 30.12 |
| Arena Copacabana www.hotelarena.com.br | 4* | 199 | 01.07 |
| Leme Othon Palace www.hoteis-othon.com.br | 3* | 191 | 01.07 |
| Olinda Othon Classic www.hoteis-othon.com.br | 3*+ | 177 | 01.07 |
| Miramar Palace www.windsorhoteis.com.br | 4* | 176 | 01.09 |
| Orla Copacabana www.orlahotel.com.br | 4* | 153 | 01.09 |
| Lancaster Othon Travel www.hoteis-othon.com.br | 3* | 137 | 01.07 |
| California Othon Classic www.hoteis-othon.com.br | 3* | 129 | 01.07 |
| Augusto's Copacabana www.augustoshotel.com.br | 3* | 114 | 29.12 |
| Savoy Othon Travel www.hoteis-othon.com.br | 3* | 114 | 01.07 |
САН-ПАУЛУ |
|||
| Fasano www.fasano.com.br | 5* | 737 | 27.12 |
| L'Hotel Porto Bay | 5* | 438 | 01.11 |
| Sheraton WTC www.sheraton.com/saopaulo | 5* | 417 | 01.07 |
| InterContinental www.ichotelsgroup.com | 5* | 381 | 01.12 |
| Transamerica | 5* | 264 | 31.12 |
| Radisson Fario Lima www.atlanticahotels.com.br | 4* | 239 | 31.12 |
| Melia Jardim Europa | 3* | 200 | 31.12 |
| Paulista Wall Street Suites www.wallstreet.com.br | 4* | 185 | 01.07 |
| Pestana www.pestana.com | 4* | 166 | 31.12 |
| Clarion Jardim Europa www.atlanticahotels.com.br | 4* | 146 | 31.12 |
| Bourbon Buisness www.bourbon.com.br | 3* | 124 | 31.12 |
САЛЬВАДОР |
|||
| Pestana Convento do Carmo www.pestana.com | 5* | 459 | 28.12 |
| Gran Hotel Stella Maris Resort www.solexpress.com.br | 5* | 385 | 01.07 |
| Pestana Bahia Lodge www.pestana.com | 5* | 364 | 28.12 |
| Pestana Bahia www.pestana.com | 5* | 196 | 28.12 |
| Fiesta Bahia www.fiestahotel.com.br | 5* | 172 | 13.12 |
| Vila Gale Salvador www.vilagale.pt | 3* | 114 | 20.12 |
| Sol Bahia Atlantico www.solexpress.com.br | 4* | 105 | 20.12 |
| Colonial Chile www.chilehotel.com.br | 3* | 69 | 01.07 |
МАНАУС |
|||
| Tropical Manaus www.tropicalhotel.com.br | 5* | 269 | 31.12 |
| Tropical Manaus Eco Resort www.tropicalhotel.com.br | 5* | 241 | 31.12 |
| Saint Paul www.manaushoteis.tur.br | 4* | 181 | 01.07 |
| Novotel www.accorhotels.com | 3* | 166 | 31.12 |
РЕСИФЕ |
|||
| Atlante Plaza www.atlanteplaza.com.br | 5* | 169 | 30.12 |
| Mar | 4* | 122 | 30.12 |
| Blue Tree Towers www.bluetree.com.br | 3*+ | 121 | 23.12 |
| Recife Monte www.recifemontehotel.com.br | 3*+ | 105 | 15.12 |
| Best Western Manibu www.hotelmanibu.com.br | 3*+ | 103 | 28.12 |
ИГУАСУ |
|||
| Hotel das Cataratas www.hoteldascataratas.com | 5* | 454 | 28.12 |
| Mabu Thermas & Resort www.hoteismabu.com.br | 5* | 226 | 17.12 |
| Bourbon Cataratas Convention Resort www.bourbon.com.br | 5* | 205 | 23.12 |
| Iguassu Resort www.iguassuresort.com.br | 4* | 173 | 20.12 |
| Continental Inn www.continentalinn.com.br | 4* | 124 | 28.12 |
| Mercure Grand Hotel Internacional Foz | 5* | 122 | 27.12 |
| San Martin Hotel & Resort www.hotelsanmartin.com.br | 3*+ | 122 | 28.12 |
| Bristol Dobly Viale Cataratas www.bristolhoteis.com.br | 4* | 111 | 28.12 |
| Panorama & Aquamania Resort www.hotelpanoramaresort.com.br | 3*+ | 111 | 01.07 |
| Nadai www.nadaiconforthotel.com.br | 3* | 88 | 04.07 |